Diesel price records for fuel clauses
A fuel surcharge or diesel floater in a transport contract needs a named public source that still exists next year. Each page below keeps the weekly official diesel price for one country, with the publisher, the licence, the date range and a SHA-256 hash of the figures shown, so anyone can check that nothing has changed since it was cited.
This is information, not legal, tax or financial advice. Ask your own adviser how to word a clause. Every figure is an official statistic from the publisher named on its page, never an asking price.
| Country | Source | Newest week |
|---|---|---|
| Austria | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Belgium | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Bulgaria | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Croatia | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Cyprus | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Czechia | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Denmark | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Estonia | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Finland | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| France | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Germany | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Greece | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Hungary | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Ireland | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Italy | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Latvia | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Lithuania | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Luxembourg | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Malta | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Netherlands | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Poland | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Portugal | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Romania | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Slovakia | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Slovenia | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Spain | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Sweden | European Commission, Directorate-General for Energy | 19 October 2026 |
| Great Britain | Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ), United Kingdom | 19 October 2026 |
Prices in the European Union come from the European Commission's Weekly Oil Bulletin and include all duties and taxes. Many carriers' own surcharge indices use prices without VAT: check which basis your contract names. Live answers: REST example and connect an AI client.